Informationen
An dieser Stelle finden Sie Informationen für Träger und Leitungen von Kindertageseinrichtungen in Bremen.
Gesetze
Richtlinien Elternvereine
Ortsgesetz zur Aufnahme von Kindern
Obige Dokumente ohne Gewähr für Aktualität und Vollständigkeit.
Ortsgesetz zur Aufnahme von Kindern
Obige Dokumente ohne Gewähr für Aktualität und Vollständigkeit.
Anmeldung zur [Ki·ON]-Schulung
Für Träger bietet die Stadt Bremen [Ki·ON]-Schulungen an, die nach vorheriger Anmeldung besucht werden können. Die nächsten Schulungstermine finden Sie im folgenden Kalender.
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Datum, um sich zu der Schulung an diesem Tag anzumelden. Sie bekommen dann auch Beginn und Ende der Schulung angezeigt. Die Schulungen finden bei der Firma REDLINK GmbH in Bremen-Mitte statt.
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Datum, um sich zu der Schulung an diesem Tag anzumelden. Sie bekommen dann auch Beginn und Ende der Schulung angezeigt. Die Schulungen finden bei der Firma REDLINK GmbH in Bremen-Mitte statt.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
06 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Tage mit dieser Markierung sind Schulungstage mit verfügbaren Plätzen.
Tage mit dieser Markierung sind Schulungstage mit vollständig belegten Plätzen.
Tage mit dieser Markierung sind Wochenenden, Feier- oder Ferientage.
Tage mit dieser Markierung sind Schulungstage mit vollständig belegten Plätzen.
Tage mit dieser Markierung sind Wochenenden, Feier- oder Ferientage.